2-vejs kugleventil, BSP-gevind, indvendigt, E-coated

Produktmodel 8031-xx
Produkt info .@ = Støbt hus
Produktgruppe 800
Materiale Stål
Se mere produktinformation
Varenummer DN Gevindtype Arbejdstryk ( Mpa) Gevind Støbt hus Vægt (kg)
80310202 G 50 G 1/8" Hun Nej 0.22
80310404 6 G 50 G 1/4" Nej 0.21
80310606 10 G 50 G 3/8" Nej 0.43
80310808 12 G 50 G 1/2" Nej 0.67
80311212 20 G 40 G 3/4" Nej 1.28
80311616 25 G 40 G 1" Nej 2
80312020 32 G 40 G 1 1/4" Ja 2.62
80312424 40 G 40 G 1 1/2" Ja 6.31
80313232 50 G 40 G 2" Ja 5
No variants match your chosen filters.

OBS! Trykkene refererer kun til ventilen, jf. pkt. trykklasserne for forbindelsen.

Produkt info .@ = Støbt hus
Produktgruppe 800
Materiale Stål
© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes