Banjokrop

Produktmodel 428x-xx
Produkt info Til metrisk bolt
Produktgruppe 300
Materiale Stål
Koblingstype Banjo
Se mere produktinformation
Varenummer Gevindtype Gevind Slange-ID (tommer) Vægt (kg)
42800203 G G 1/8" 3/16" 0.01
42800204 G G 1/8" 1/4" 0.03
42800403 G G 1/4" 3/16" 0.03
42800404 G G 1/4" 1/4" 0.03
42800405 G G 1/4" 5/16" 0.03
42800406 G G 1/4" 3/8" 0.04
42800604 G G 3/8" 1/4" 0.04
42800605 G G 3/8" 5/16" 0.05
42800606 G G 3/8" 3/8" 0.05
42800608 G G 3/8" 1/2" 0.07
42800804 G G 1/2" 1/4" 0.08
42800806 G G 1/2" 3/8" 0.09
42800808 G G 1/2" 1/2" 0.11
42801008 G G 5/8" 1/2" 0.12
42801010 G G 5/8" 5/8" 0.12
42801208 G G 3/4" 1/2" 0.16
42801210 G G 3/4" 5/8" 0.16
42801212 G G 3/4" 3/4" 0.18
42801612 G G 1" 3/4" 0
42801616 G G 1" 1" 0.32
42821003 M M 10x1.5 3/16"
42821004 M M 10x1.5 1/4" 0.02
42821203 M M 12x1.5 3/16" 0.02
42821204 M M 12x1.5 1/4" 0.02
42821205 M M 12x1.5 5/16" 0.03
42821403 M M 14x1.5 3/16" 0.03
42821404 M M 14x1.5 1/4" 0.03
42821405 M M 14x1.5 5/16" 0.03
42821406 M M 14x1.5 3/8" 0.04
42821604 M M 16x1.5 1/4" 0.05
42821605 M M 16x1.5 5/16" 0.05
42821606 M M 16x1.5 3/8" 0.05
42821804 M M 18x1.5 1/4" 0.07
42821805 M M 18x1.5 5/16" 0.07
42821806 M M 18x1.5 3/8" 0.08
42821808 M M 18x1.5 1/2" 0.08
42822006 M M 20x1.5 3/8" 0.09
42822008 M M 20x1.5 1/2" 0.1
42822206 M M 22x1.5 3/8" 0.08
42822208 M M 22x1.5 1/2" 0.09
42822210 M M 22x1.5 5/8" 0.13
42823012 M M 30x1.5 3/4" 0.25
42823016 M M 30x1.5 1" 0.3
No variants match your chosen filters.
Produkt info Til metrisk bolt
Produktgruppe 300
Materiale Stål
Koblingstype Banjo
© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes