Bøsning, G UF X G IF

Produktmodel 5071-xxS
Produktgruppe 511
Materiale Syrefast stål
Se mere produktinformation
Varenummer Gevind 1 Gevind 2 Vægt (kg)
50710402S G 1/4" Udvendig G 1/8" Indvendig 0.01
50710604S G 3/8" Udvendig G 1/4" Indvendig 0.01
50710804S G 1/2" Udvendig G 1/4" Indvendig 0.04
50710806S G 1/2" Udvendig G 3/8" Indvendig 0.02
50711204S G 3/4" Udvendig G 1/4" Indvendig 0.08
50711206S G 3/4" Udvendig G 3/8" Indvendig 0.04
50711208S G 3/4" Udvendig G 1/2" Indvendig 0.05
50711604S G 1" Udvendig G 1/4" Indvendig 0.14
50711608S G 1" Udvendig G 1/2" Indvendig 0.07
50711612S G 1" Udvendig G 3/4" Indvendig 0.05
50712016S G 1 1/4" Udvendig G 1" Indvendig 0.09
50712408S G 1 1/2" Udvendig G 1/2" Indvendig 0.22
50712412S G 1 1/2" Udvendig G 3/4" Indvendig 0.14
50712416S G 1 1/2" Udvendig G 1" Indvendig 0.14
50712420S G 1 1/2" Udvendig G 1 1/4" Indvendig 0.09
50713216S G 2" Udvendig G 1" Indvendig 0.59
50714832S G 3" Udvendig G 2" Indvendig 0.72
50714840S G 3" Udvendig G 2 1/2" Indvendig 0.4
50716448S G 4" Udvendig G 3" Indvendig 1.64
No variants match your chosen filters.
Produktgruppe 511
Materiale Syrefast stål
Union Nej
© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes