Dobbeltnippel, G UF X G UF

Produktmodel 5070-xx
Produkt info Messing.
Produktgruppe 500
Materiale Messing
Se mere produktinformation
Varenummer Gevind 1 Gevind 2 RSK-nummer Vægt (kg)
50700404 G 1/4" Udvendig G 1/4" Udvendig 1,985,217 0.02
50700604 G 3/8" Udvendig G 1/4" Udvendig 1,985,423 0.02
50700606 G 3/8" Udvendig G 3/8" Udvendig 1,985,225 0.02
50700806 G 1/2" Udvendig G 3/8" Udvendig 1,985,456 0.03
50700808 G 1/2" Udvendig G 1/2" Udvendig 1,985,233 0.04
50701206 G 3/4" Udvendig G 3/8" Udvendig 1,985,480 0.05
50701208 G 3/4" Udvendig G 1/2" Udvendig 1,985,498 0.05
50701212 G 3/4" Udvendig G 3/4" Udvendig 1,985,258 0.06
50701608 G 1" Udvendig G 1/2" Udvendig 1,985,522 0.09
50701616 G 1" Udvendig G 1" Udvendig 1,985,274 0.1
50702416 G 1 1/2" Udvendig G 1" Udvendig 1,985,621 0.2
50702420 G 1 1/2" Udvendig G 1 1/4" Udvendig 1,985,639 0.23
50702424 G 1 1/2" Udvendig G 1 1/2" Udvendig 1,985,308 0.23
50703216 G 2" G 1" 0
50703220 G 2" Udvendig G 1 1/4" Udvendig 1,987,734 0.33
50703224 G 2" Udvendig G 1 1/2" Udvendig 1,985,688 0.32
50703232 G 2" Udvendig G 2" Udvendig 1,985,316 0.26
50704032 G 2 1/2" Udvendig G 2" Udvendig 1,985,720 0.54
50704040 G 2 1/2" Udvendig G 2 1/2" Udvendig 1,985,324 0.55
50704832 G 3" Udvendig G 2" Udvendig 1,985,761 0.86
50704848 G 3" Udvendig G 3" Udvendig 1,985,332 0.95
50706448 G 4" Udvendig G 3" Udvendig 1,985,829 1.44
50706464 G 4" Udvendig G 4" Udvendig 1,985,340 1.67
No variants match your chosen filters.

Messing

Produkt info Messing.
Produktgruppe 500
Materiale Messing
Union Nej
© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes