Radiator flex, korrugeret kølerslange

Produktmodel 1409-50
Produktgruppe 140
Farve Sortér
Udvendig udførelse Korrugeret
Sikkerhedsfaktor 1:3
Bundtet rør / slanger 1
Udvendig modstand Slid, Varme, Olie
Resistens indvendig slange Varme
Medie Vand
Se mere produktinformation
Varenummer Bøjningsradius (mm) Arbejdstryk ( Mpa) ID (mm) Vakuum maks % Meter pr. rulle OD (mm) Vægt (kg)
14095010 60 0.5 16 80 40 25 0.39
14095012 70 0.5 20 80 40 29 0.46
14095014 75 0.5 22 80 40 31 0.52
14095016 85 0.5 25 80 40 34 0.57
14095020 105 0.5 32 80 40 41 0.75
14095022 115 0.5 35 80 40 44 0.81
14095024 130 0.5 38 80 40 47 0.87
14095026 140 0.5 42 80 40 51 0.95
14095030 150 0.5 45 80 40 54 1
14095032 165 0.5 51 80 40 60 1.12
14095039 200 0.5 60 80 40 70 1.7
14095040 210 0.5 63 80 40 73.5 1.8
14095044 220 0.5 70 80 40 80 1.87
14095048 250 0.5 76 80 40 86 2
14095051 270 0.5 80 80 40 90 2.15
14095064 340 0.5 102 80 40 113 2.7
No variants match your chosen filters.
Produktgruppe 140
Farve Sortér
Udvendig udførelse Korrugeret
Sikkerhedsfaktor 1:3
Bundtet rør / slanger 1
Udvendig modstand Slid, Varme, Olie
Resistens indvendig slange Varme
Medie Vand
Antistatisk wire Nej
Udvendig materiale EPDM
Flad rulle Nej
Indvendig materiale EPDM
Maks. temperatur (°C) 120
Forstærkning Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C) -40
© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes