Unionskobling

Produktmodel 5082-xx
Produkt info Messing.
Produktgruppe 380
Materiale Messing
Koblingstype, industri lavtrykskobling
Form Lige
Se mere produktinformation
Varenummer RSK-nummer Gevind 1 Gevind 2 Vægt (kg)
50820404 1,981,018 G 1/4" G 1/4" 0.07
50820606 1,981,026 G 3/8" G 3/8" 0.12
50820808 1,981,034 G 1/2" G 1/2" 0.14
50821212 1,981,059 G 3/4" G 3/4" 0.23
50821616 1,981,075 G 1" G 1" 0.36
50822020 1,981,083 G 1 1/4" G 1 1/4" 0.54
50822424 1,981,109 G 1 1/2" G 1 1/2" 0.73
50823232 1,981,117 G 2" G 2" 1.16
No variants match your chosen filters.
Produkt info Messing.
Produktgruppe 380
Materiale Messing
Koblingstype, industri lavtrykskobling
Form Lige
Union Nej
© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes