G UF x G UF

Produktmodel 7802-xx
Produkt info 60°-tætningskonus. DIN 3852, A. BSP-Gevind. .
Produktgruppe 780
Materiale Syrefast AISI 316
Form Lige
Adaptertype BSP
Se mere produktinformation
Varenummer Gevind 1 Gevind 2 Vægt (kg)
78020202 G 1/8" Udvendig G 1/8" Udvendig 0.02
78020204 G 1/8" Udvendig G 1/4" Udvendig 0.03
78020404 G 1/4" Udvendig G 1/4" Udvendig 0.04
78020406 G 1/4" Udvendig G 3/8" Udvendig 0.05
78020408 G 1/4" Udvendig G 1/2" Udvendig 0.07
78020606 G 3/8" Udvendig G 3/8" Udvendig 0.05
78020608 G 3/8" Udvendig G 1/2" Udvendig 0.08
78020612 G 3/8" Udvendig G 3/4" Udvendig 0.11
78020616 G 3/8" Udvendig G 1" Udvendig 0.2
78020808 G 1/2" Udvendig G 1/2" Udvendig 0.09
78020812 G 1/2" Udvendig G 3/4" Udvendig 0.11
78020816 G 1/2" Udvendig G 1" Udvendig 0.18
78021010 G 5/8" Udvendig G 5/8" Udvendig 0.11
78021212 G 3/4" Udvendig G 3/4" Udvendig 0.12
78021216 G 3/4" Udvendig G 1" Udvendig 0.2
78021616 G 1" Udvendig G 1" Udvendig 0.2
78021620 G 1" Udvendig G 1 1/4" Udvendig 0.38
78022020 G 1 1/4" Udvendig G 1 1/4" Udvendig 0.41
78022024 G 1 1/4" Udvendig G 1 1/2" Udvendig 0.42
78022424 G 1 1/2" Udvendig G 1 1/2" Udvendig 0.53
78022432 G 1 1/2" Udvendig G 2" Udvendig 0.69
78023232 G 2" Udvendig G 2" Udvendig 0.72
No variants match your chosen filters.
Produkt info 60°-tætningskonus. DIN 3852, A. BSP-Gevind. .
Produktgruppe 780
Materiale Syrefast AISI 316
Skotgennemføring Nej
Justerbar Nej
Form Lige
Adaptertype BSP
© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes