Polyuretanslange M 0,7

Produktmodel 1563-30
Produktgruppe 140
Udvendig udførelse Korrugeret
Medie Materiale
Bundtet rør / slanger 1
Se mere produktinformation
Varenummer ID (mm) Vakuum maks % Meter pr. rulle OD (mm) Bøjningsradius (mm) Vægt (kg/m) Arbejdstryk ( Mpa) Vægt (kg)
15633012 20 40 15 25 20 0.17 0.14
15633016 25 80 10 30 30 0.33 0.25
15633020 32 71 10 40 40 0.25 0.35
15633024 38 66 10 46 46 0.21 0.39
15633025 40 66 10 48 48 0.21 0.4
15633032 51 52 10 58 58 0.17 0.45
15633038 55 44 10 63 63 0.15 0.51
15633040 63 37 10 71 72 0.13 0.48
15633041 65 37 10 73 73 0.13 0.65
15633048 76 29 10 84 84 0.11 0.6
15633064 102 22 10 110 110 0.08 0.84
15633070 110 22 10 119 119 0.07 1.03
15633074 115 22 10 124 124 0.07 1.15
15633076 120 22 10 129 129 0.07 1.16
15633080 127 22 10 135 135 0.07 1.18
15633140 140 15 10 149 149 0.06 1.38
15633160 160 15 10 170 170 0.06 1.74
15633165 165 15 10 175 175 0.04 1.78
15633170 170 15 10 180 180 0.04 1.8
15633180 180 15 10 190 190 0.04 1.9
15633220 220 7 10 230 230 0.03 2.52
15633228 228 7 10 238 240 0.03 2.63
15633254 254 7 10 264 264 0.03 3.02
15633305 305 7 10 315 315 0.03 3.22
15633318 318 7 10 328 330 0.03 3.38
15633350 350 7 10 360 360 0.01 3.6
15633400 400 5 10 410 410 0.01 4.45
15633450 450 5 10 460 460 0.01 5.06
No variants match your chosen filters.

Kraftful og fleksibel sugeslange til transport af grus, cement, sand, savsmuld, benzin, olieprodukter og korn. Anvendes blandt andet i savværker, plast, papirmølleindustrien, flishåndtering og vognmandsbranchen. Slangen har god kemikalie-, olie- og opløsningsmiddelbestandighed, gode ældningsegenskaber og er antistatisk <10⁹ Ohm, brandklassificeret i henhold til DIN 4102 B1, mikrobebestandig, fugtbestandig og halogenfri. Flere størrelser, længder og fødevarekvalitet er tilgængelige på forespørgsel.

Produktgruppe 140
Udvendig udførelse Korrugeret
Medie Materiale
Bundtet rør / slanger 1
Udvendig materiale PUR
Flad rulle Nej
Antistatisk wire Nej
Maks. temperatur (°C) 90
Forstærkning Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale Stålwire
Min. temperatur (°C) -40
© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes