Slangekobling G IR

Produktmodel 5079-xx
Produkt info Med vingemøtrik..
Produktgruppe 500
Materiale Messing
Koblingstype, industri slangekobling, industri
Hylse Nej
Form Lige
Se mere produktinformation
Varenummer Slange-ID (tommer) Slange-ID (mm) RSK-nummer Gevindtype Gevind Vægt (kg)
50790606 3/8" 10 2,174,407 G G 3/8" 0.02
50790806 3/8" 10 2,174,605 G G 1/2" 0.04
50790808 1/2" 13 2,174,415 G G 1/2" 0.04
50791208 1/2" 13 2,174,621 G G 3/4" 0.05
50791212 3/4" 19 2,174,423 G G 3/4" 0.07
50791608 1/2" 13 2,174,647 G G 1" 0
50791612 3/4" 19 2,174,654 G G 1" 0.11
50791616 1" 25 2,174,431 G G 1" 0.12
50792016 1" 25 2,174,670 G G 1 1/4" 0.17
50792020 1 1/4" 32 2,174,449 G G 1 1/4" 0.17
50792424 1 1/2" 38 2,174,456 G G 1 1/2" 0.26
50793232 2" 51 2,174,464 G G 2" 0.38
50794848 3" 76 2,174,480 G G 3" 1.26
No variants match your chosen filters.
Produkt info Med vingemøtrik..
Produktgruppe 500
Materiale Messing
Koblingstype, industri slangekobling, industri
Hylse Nej
Form Lige
Sikkerhedsklemmer Nej
© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes